遵义晚报读者问卷调查获奖读者名单
一等奖(10名) | |||
王 松181****2420 | 汤继伟186****1741 | 刘 颖182****0665 | 黄沙沙151****7349 |
冯思瑶187****9779 | 尚红碧189****5135 | 江明鉴139****8040 | 毛明莉180****7782 |
洪雅青133****1615 | 严嘉明135****6052 | ||
二等奖(20名) | |||
杨红燕157****6853 | 喻昌会130****8337 | 王潇潇177****2706 | 徐 静135****3875 |
吴长兰180****9569 | 朱 宇137****0336 | 王大生183****1319 | 陈 丽137****8958 |
王代胜180****9008 | 瞿华英130****5789 | 黄利琴133****0393 | 刑 超152****7778 |
刘小娟158****9905 | 王琪君182****1781 | 刘晓薇180****9582 | 王 会151****0915 |
古兴榕131****1442 | 付 桓155****5557 | 王启丽137****1728 | 彭 明180****3132 |
三等奖(50名) | |||
陈志春139****9098 | 何 雄187****4833 | 冯 叶133****5528 | 穆叶久188****8811 |
雷敬黔138****9608 | 黄兴跃181****8268 | 胡启明139****8122 | 王 勇153****5459 |
郑德鹏136****9959 | 张 蕾189****7501 | 黄祯富133****1037 | 康 杰156****6935 |
王安艳181****1877 | 张 毅155****7778 | 张 丹177****5965 | 龙 霞134****4558 |
周金和139****2076 | 费 蓉137****6185 | 何玉洪177****7383 | 谭钦孝139****4397 |
田 晓150****7882 | 孔德愚137****1554 | 丁惠滢182****7412 | 胡 浩189****0421 |
胡梅琳188****4077 | 蔡能素139****9487 | 罗朝维187****3014 | 李万源159****9102 |
文方宇139****5288 | 赵万梳189****4068 | 何亚玲187****5300 | 吴 颖150****9334 |
王 强187****7418 | 王翠鸣178****1434 | 何 梅153****1014 | 孙永霞152****0065 |
刘子铭159****8838 | 殷铖铖152****2435 | 王 勇138****4424 | 周世鑫139****3486 |
曾钦梅180****0699 | 柯锦华187****9313 | 金安芬147****5557 | 涂天勤130****7186 |
徐世惠181****3230 | 曾 杰139****0130 | 王婷婷139****8713 | 邹书波137****9809 |
舒忠凤135****0040 | 彭芝生 135****5767 |
一等奖10名,奖品为200元现金,以及价值458元的一品养尊度假酒店高级房体验券一张,价值100元的一品黔菜餐券一张;
二等奖20名,奖品为200元现金,及一品养尊度假酒店价值100元的一品黔菜餐券一张;
三等奖50名,奖品为200元现金。
请获奖读者携带身份证,于4月1日至14日(仅工作日)10:00-17:00,在《遵义晚报》总编室(报业大厦19楼)领奖。
1、
2、
3、
4、
编辑:宋胜海丨审核:周钰姣丨签发:熊 俊
热线电话:19908522221
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“遵义晚报”微信公众号,文章版权归遵义晚报公众号所有。