来源:苍南发改局董玲月
版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
根据国家发改委《商品房销售明码标价规定》(发改价格〔2011〕548号)和《浙江省商品房销售明码标价实施细则》的要求,现对龙港新城创业园(一期)商品房(厂房)销售价格予以公示。
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 苍南首耀科技有限公司 | 楼盘名称 | 龙港新城创业园(一期) | |||||
坐落位置 | 苍南县龙港新城世纪大道以西,环城河以东 | 预售许可证号码 | ||||||
土地性质 | 工业用地 | 土地使用起止年限 | 厂房:2018年04月16日至2068年04月15日 | 容积率 | 2.4 | |||
建筑结构 | 框架 | 绿化率 | 10% | 车位配比率 | 无地下停车位 | |||
装修状况 | 毛坯 | 房屋类型 | 多层 | |||||
房源概况 | 户型 | 建筑面积 | 厂房60187.45㎡(消薄) | |||||
可供销售房屋总套数 | 厂房88套(消薄) | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 厂房88套(消薄) | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
优惠折扣 | 无 | 享受优惠折扣条件 | 无 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等 代办代收 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
浙江首元物业管理有限公司苍南分公司 | 生产性用房:1.0元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | ||||||
特别提示 | 商品房和车库(车位)、辅房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册、或登陆微信公众号“苍南发改”查询。价格举报电话:12358 |
你99个苍南朋友已经关注
扫一扫关注龙港大叔新闻
领导说了,
点一个工资加5毛
龙港大叔新闻联系方式:
⑴ 新闻爆料加小编微信 :lgds898【长按复制】
⑵ 广告投放电话(微信):18858849268
本台法律顾问 浙江法之剑律师事务所 郑蒙蒙 陈思思
.........................................................................................
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“龙港大叔新闻”微信公众号,文章版权归龙港大叔新闻公众号所有。