作为标准留学党,我们选校看什么,当然是看排名!
今天,OM君就来给大家看看THE排名中英国大学院校TOP50大学的雅思要求,这个值得收藏一波!
毕竟雅思也是我们申请入学的硬核!
2019排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
3 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 详细分数要求请咨询学校招生处,建议" 总分不低于7.0分 单项不低于6.0分 |
4 | 伦敦大学学院 | University College London | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
5 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 单项不低于7.0分 总分不低于7.0分 | 阅读和听力不低于6.5分,写作和口语不低于6.0分 |
6 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
7 | 伦敦国王学院 | King's College London | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
8 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 总分6.0-7.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 总分6.0-7.0, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
9 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 总分5.5-6.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 总分不低于7.0分 写作不低于7.0分,其他单项不低于6.5分 |
10 | 华威大学 | the University of Warwick | 总分6.0-7.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 总分6.5-8.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
11 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
12 | 谢菲尔德大学 | the University of Sheffield | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
13 | 杜伦大学 | Durham University | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
14 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
15 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
16 | 约克大学 | University of York | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
17 | 伦敦大学玛丽女王政治学院 | Queen Marry University of London | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
18 | 埃克塞特大学 | the University of Exeter | 总分不低于6.5分 写作不低于6.0分,其他单项不低于5.5分 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
19 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 总分不低于6.5分 单项不低于5.5分 | 总分6.5-7.0, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
20 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
21 | 利兹大学 | University of Leeds | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
22 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 总分不低于6.0分 写作不低于6.0分,其他单项不低于5.5分 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
23 | 塞萨克斯大学 | University of Sussex | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
24 | 圣安德鲁斯大学 | University of Andrews | 总分6.5-7.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
25 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 总分不低于6.5分 单项不低于5.5分 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
27 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
28 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
29 | 东英格里亚大学 | University of East Anglia | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分 单项不低于5.5分 |
30 | 巴斯大学 | University of Bath | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
31 | 邓迪大学 | University of Dundee | 总分不低于6.0分 写作不低于6.0分,其他单项不低于6.0分 | 总分不低于6.0分 写作不低于6.0分,其他单项不低于6.0分 |
32 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 总分不低于6.5分 单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分 单项不低于5.5分 |
33 | 雷丁大学 | University of Reading | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
34 | 布莱顿和萨塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 总分不低于7.0分,单项不低于7.0分 | 7 |
35 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
36 | 伦敦大学皇家霍洛温学院 | Royal Holloway, University of London (RHUL) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分不低于6.5分 写作不低于7.0分,其他单项不低于5.5分 |
37 | 伦敦大学圣乔治分校 | St George’s, University of London | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 |
38 | 萨里大学 | University of Surrey | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
39 | 斯旺西大学 | Swansea University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
40 | 安格里亚路斯金大学 | Anglia Ruskin University | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分 单项不低于5.5分 |
41 | 伦敦大学伯克贝克分校 | Birkbeck, University of London | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
42 | 赫瑞瓦特学院 | Heriot Watt University | 6 | 6.5 |
43 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | 6 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
44 | 阿斯顿大学 | Aston University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
45 | 伦敦大学城市学院 | City, University of London | 详情请咨询学校招生处 | 总分不低于7.0分 写作不低于6.5分,其他单项不低于6.0分 |
46 | 肯特大学 | University of Kent | 总分不低于6.5分 阅读和写作不低于6.0分,口语和听力不低于5.5分 | 总分不低于6.5分 阅读和写作不低于6.0分,口语和听力不低于5.5分 |
47 | 斯特林大学 | University of Stirling | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
48 | 班戈大学 | Bangor University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
49 | 伦敦大学布鲁内尔大学 | Brunel University London | 总分6.0-7.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 | 总分6.0-7.0分, 详细分数要求请咨询学校招生处 |
50 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
以上,便是OM君给大家整理的英国留学相关,更多申请咨询,添加“OM君”微信:suoyinliuxuejun,获取更多专业解答!
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“索引留学”微信公众号,文章版权归索引留学公众号所有。