序号 | 区县市名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) | 同比 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 运河区 | 沧州 | 13,783 | +1.79% | +1.21% |
2 | 新华区 | 沧州 | 10,280 | -1.53% | -1.88% |
3 | 任丘市 | 沧州 | 10,101 | +12.96% | -0.4% |
4 | 黄骅市 | 沧州 | 9,362 | +13.84% | -0.86% |
5 | 肃宁县 | 沧州 | 8,989 | +0.6% | -0.58% |
6 | 青县 | 沧州 | 7,938 | +4.34% | -1.7% |
7 | 泊头市 | 沧州 | 7,805 | +11.57% | -0.8% |
8 | 河间市 | 沧州 | 7,754 | +22.54% | -1.34% |
9 | 献县 | 沧州 | 7,598 | +25.33% | -0.33% |
10 | 东光县 | 沧州 | 7,524 | +27.88% | +7.73% |
打开支付宝首页搜索“586888678” 立即领红包
数据来源:中国房价行情网 房价仅供参考
打开支付宝首页搜索“510293170” 立即领红包
关注我 影响你 沧州地区最具人气、最接地气的生活杂志
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“沧州吧”微信公众号,文章版权归沧州吧公众号所有。