自打开了上海=宿务新航线,以及上海=马尼拉变为大飞机后
宿务航空,就停不下来促销的脚步了...
今天,继续!
用飞猪的价格日历,随便一查:
1、北京往返马尼拉,500左右
2、上海往返马尼拉,500左右
3、广州往返马尼拉,也是500
4、厦门往返马尼拉,还是500
正暑假大量有票!但总体上,上海票最多,北京次之,广州/厦门相对少...
需要的,直接上飞猪或官网买吧!旅行日期限6月1日-10月31日!
而亚航也传出个重磅消息:5月20日,要搞一次微信粉丝专属大促!
这一点,其实我们在周一的微信头条里就有所剧透,^_^
现在再透露几个关键点:
1、价格不错
2、仅限于亚航微信公众号(亚洲航空)订票;
3、航班日期为今年9月-明年1月
至于价格到底是多少,请扫码密切关注我们!亚航的消息,我们从来都是第一手,分析也相当专业,你懂的~
建议大家现在就扫码去查查你要的日期,到时再对比一下,划算就下手!
如果你要定9月前出发,建议看看这周的促销!
价格表如下:
马来西亚
出发地 | 目的地 | 去程含税 | 往返含税 | 推荐与否 |
广州 | 吉隆坡 | 478 | 955 | |
深圳 | 吉隆坡 | 478 | 955 | |
南宁 | 吉隆坡 | 408 | 815 | |
桂林 | 吉隆坡 | 378 | 755 | |
汕头 | 吉隆坡 | 358 | 715 | |
武汉 | 吉隆坡 | 538 | 1075 | |
长沙 | 吉隆坡 | 508 | 1015 | |
北京 | 吉隆坡 | 748 | 1495 | |
上海 | 吉隆坡 | 628 | 1255 | |
杭州 | 吉隆坡 | 578 | 1155 | |
成都 | 吉隆坡 | 588 | 1175 | |
重庆 | 吉隆坡 | 578 | 1155 | |
西安 | 吉隆坡 | 538 | 1075 | |
昆明 | 吉隆坡 | 409 | 817 | |
天津 | 吉隆坡 | 488 | 975 | |
兰州 | 吉隆坡 | 388 | 775 | |
泉州 | 吉隆坡 | 258 | 515 | |
广州 | 亚庇 | 448 | 921 | |
深圳 | 亚庇 | 428 | 881 | |
武汉 | 亚庇 | 438 | 901 | |
杭州 | 亚庇 | 588 | 1201 | |
昆明 | 亚庇 | 238 | 473 | |
广州 | 新山 | 418 | 861 |
泰国
出发地 | 目的地 | 去程含税 | 往返含税 | 推荐与否 |
长沙 | 清迈 | 328 | 731 | |
南昌 | 清迈 | 328 | 731 | |
杭州 | 清迈 | 558 | 1191 | |
广州 | 曼谷 | 338 | 751 | |
深圳 | 曼谷 | 458 | 991 | |
汕头 | 曼谷 | 428 | 931 | |
武汉 | 曼谷 | 458 | 991 | |
长沙 | 曼谷 | 358 | 791 | |
上海 | 曼谷 | 448 | 901 | |
天津 | 曼谷 | 518 | 1036 | |
杭州 | 曼谷 | 518 | 1111 | |
沈阳 | 曼谷 | 548 | 1096 | |
南京 | 曼谷 | 448 | 971 | |
成都 | 曼谷 | 448 | 971 | |
重庆 | 曼谷 | 418 | 911 | |
西安 | 曼谷 | 438 | 951 | |
昆明 | 曼谷 | 288 | 651 | |
宁波 | 曼谷 | 398 | 871 | |
沈阳 | 曼谷 | 408 | 891 | |
武汉 | 普吉 | 488 | 1051 | |
昆明 | 普吉 | 238 | 551 | |
南宁 | 芭堤雅 | 258 | 521 | |
成都 | 芭提雅 | 418 | 832 | |
重庆 | 甲米 | 418 | 832 | |
深圳 | 清莱 | 258 | 591 |
菲律宾
出发地 | 目的地 | 去程含税 | 往返含税 | 推荐与否 |
广州 | 马尼拉 | 448 | 888 | |
深圳 | 马尼拉 | 358 | 708 | |
上海 | 马尼拉 | 578 | 1148 | |
深圳 | 宿务 | 338 | 586 | |
上海 | 卡利博 | 688 | 1286 | |
成都 | 卡利博 | 658 | 1226 | |
昆明 | 卡利博 | 488 | 886 | |
杭州 | 卡利博 | 388 | 686 |
扫码或戳“阅读原文”,均可直达预定!
对了,这个粉丝大促并不是季度大促哦,机票时段是不同的!季度大促的消息,也请密切关注我们!
主号(E旅行网,好价每日推送)
备用号(E旅行特价神器,专推突发神价)
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“E旅行网”微信公众号,文章版权归E旅行网公众号所有。