市交通委说,2018年下半年共受理有关公交行业各类诉求38896件,其中投诉18076件,比去年同期下降26.1%。上海空港巴士有限公司、上海众兴汽车旅游客运有限公司、上海金球出租汽车有限公司3家企业万人投诉值最高。莲石专线、闵行12路、莲卫专线、虹桥枢纽5路在投诉量居前的10条线路中,万人次投诉件排名最高。详见↓
哪家企业投诉最多?
据统计,公交企业2018年下半年万人次平均投诉为0.16件,比2017年同期减少0.08,比2018年上半年减少0.03。
全市共有16家公交企业万人次投诉超过0.16件,占比57.1%,其中上海空港巴士有限公司万人次投诉0.47件,位居企业投诉之首。
排名 | 营运企业 | 客流 (万人次) | 投诉量 | 万人 投诉 |
1 | 上海空港巴士 有限公司 | 201.69 | 95 | 0.47 |
2 | 上海众兴汽车旅游 客运有限公司 | 735.82 | 285 | 0.39 |
3 | 上海金球出租汽车 有限公司 | 314.96 | 112 | 0.36 |
4 | 上海奉贤汽车客运 有限公司 | 744.76 | 226 | 0.30 |
5 | 上海奉贤巴士公共 交通有限公司 | 2575.09 | 776 | 0.30 |
6 | 上海锦山汽车客运 有限公司 | 1273.69 | 365 | 0.29 |
7 | 上海水陆通旅游 发展有限公司 | 10.67 | 3 | 0.28 |
8 | 上海京申大众公共 交通有限公司 | 963.19 | 267 | 0.28 |
9 | 上海太阳岛汽车 出租服务 有限公司 | 1081.02 | 255 | 0.24 |
10 | 上海崇明巴士公共 交通有限公司 | 1369.08 | 301 | 0.22 |
11 | 上海松江公共 交通有限公司 | 5607.94 | 1166 | 0.21 |
12 | 上海露虹汽车服务 有限公司 | 1206.19 | 248 | 0.21 |
13 | 上海金山巴士 公共交通 有限公司. | 2176.00 | 414 | 0.19 |
14 | 蜻蜓观光巴士 有限公司 | 115.52 | 21 | 0.18 |
15 | 上海巴士第一公共 交通有限公司 | 10322.09 | 1774 | 0.17 |
16 | 上海智讯客运 有限公司 | 70.19 | 12 | 0.17 |
哪些线路投诉最多?
2018年下半年,在投诉量居前的10条线路中,莲石专线万人次投诉件最高,为0.77。
排名 | 线路名 | 所属企业 | 投诉量 | 万人次 投诉 |
1 | 191路 | 上海太阳岛汽车出租 服务有限公司 | 104 | 0.28 |
2 | 沪南线 | 上海浦东新区南汇 公共交通有限公司 | 82 | 0.10 |
3 | 虹桥枢纽5路 | 上海奉贤巴士 公共交通有限公司 | 73 | 0.35 |
4 | 957路 | 上海露虹汽车 服务有限公司 | 69 | 0.28 |
5 | 南闵专线 | 上海浦东新区南汇 公共交通有限公司 | 65 | 0.26 |
6 | 闵行12路 | 上海金球出租 汽车有限公司 | 63 | 0.38 |
7 | 莲卫专线 | 上海锦山汽车 客运有限公司 | 62 | 0.36 |
8 | 955路 | 上海浦东新区上南 公共交通有限公司 | 61 | 0.24 |
9 | 莲石专线 | 上海锦山汽车 客运有限公司 | 60 | 0.77 |
10 | 576路 | 上海浦东新区上南 公共交通有限公司 | 53 | 0.14 |
哪些热点问题投诉多?
投诉中,公交“乱(不)停站”等热点问题投诉较为集中,具体分析见下:
营运服务
营运服务包含“服务态度、不开空调、不报站名、安全营运”等车辆行驶服务中投诉事项。
营运服务万人平均投诉为0.04件,共有11家企业超过平均值。
企业投诉排名首位:上海空港巴士有限公司;
线路投诉量排名首位:957路。
02
乱(不)停站
公交车辆“乱(不)停站”万人次平均投诉0.06件,共有10家企业超过平均值。
企业投诉排名首位:上海金球出租汽车有限公司;
线路投诉量排名首位:191路。
03
车间距大
公交“车间距大”万人次平均投诉0.07件,共有3家企业超过平均值。
企业投诉排名首位:京申大众公共交通有限公司
线路投诉量排名首位:南华专线。
资料:市交通委
编辑:林欣、周飘
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“上海发布”微信公众号,文章版权归上海发布公众号所有。