驾驶员们注意啦!为进一步加强本市公安交通管理信用信息建设,建立和完善公安交通管理信用信息纳入、调整及应用工作机制,市公安局交警总队将交管信用信息纳入“市公共信用信息服务平台”,将严重交通违法“挂钩”个人及企业信用记录。现已纳入征信的内容包括10类情形,共涉及126种具体行为,包括实施严重道路交通违法行为,依法被处以暂扣机动车驾驶证、吊销机动车驾驶证等,清单详见↓
PS:纳入市征信平台的是一些比较严重的交通违法,平时偶尔一次的违法停车记录不会纳入市征信平台。
公安机关交通管理部门征信对象为个人和企业。《上海市道路交通管理条例》第五十八条中列举了4类纳入本市公共信用信息服务平台的交通违法行为,包括“行人、非机动车、机动车一年内有五次以上道路交通违法逾期不履行处罚决定的”“由他人替代记分、替代他人记分或者介绍替代记分”“发生交通事故后逃逸”等。目前,公安部门在此基础上今年又新增了6类25种具体交通违法行为,包括“专业运输单位因主体责任不落实,导致该单位一年内名下所有营运车辆百车事故(同等及以上责任)达到30起以上(含)的”“申请人在考试过程中有舞弊行为”“隐瞒有关情况或者提供虚假材料申领机动车驾驶证”等违法行为。今后,每年还将根据实际情况对纳入内容进行调整增加。
现已纳入征信的内容包括10类情形,涉及126种具体行为(清单附后),如:实施严重道路交通违法行为,依法被处以暂扣机动车驾驶证、吊销机动车驾驶证、拘留等行政处罚的等。公安部门将加强对信用信息的应用,例如:对“以欺骗等不正当手段取得机动车登记”的失信人员,限制其三年不得申请机动车登记;在“超限运输、剧毒化学品运输路线审批”中,对驾驶员因公安交通管理信用信息被纳入征信的,审查将更加严格。
公安机关交通管理部门提醒广大交通参与者要依法履行自身义务,共同维护好道路出行环境。
被纳入征信的交通违法行为
(共126种)
序号 | 具体违法行为 | 信息有效期限 | |
1 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 | 5年 | |
2 | 驾驶已达到报废标准的车辆上道路行驶的 | ||
3 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的 | ||
4 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 | ||
5 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证、驾驶证被吊销、驾驶证被暂扣的人驾驶的 | ||
6 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | ||
7 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 | ||
8 | 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 | ||
9 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 | ||
10 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | ||
11 | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 | ||
12 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | ||
13 | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 | ||
14 | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | ||
15 | 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 | ||
16 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | ||
17 | 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 | ||
18 | 对符合暂扣和吊销机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的 | 5年 | |
19 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的 | ||
20 | 醉酒后驾驶机动车的 | ||
21 | 醉酒后驾驶营运机动车的 | ||
22 | 饮酒后驾驶营运机动车的 | ||
23 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 | ||
24 | 将机动车交由申请人驾驶,申请人未取得学习驾驶证明的 | ||
25 | 将机动车交由申请人驾驶,申请人学习驾驶证明过期的 | ||
26 | 将机动车交由申请人驾驶,没有教练员或随车指导人员的 | ||
27 | 将机动车交由申请人驾驶,由不符合规定的人员随车指导的 | ||
28 | 教练员醉酒后教练机动车的 | ||
29 | 教练员因酒后教练机动车被处罚,二年内再次酒后教练机动车的 | ||
30 | 驾驶人未取得校车驾驶资格驾驶校车的 | ||
31 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 | ||
32 | 驾驶拼装的机动车接送学生的 | ||
33 | 驾驶达到报废标准的机动车接送学生的 | ||
34 | 饮酒后驾驶机动车的 | 3年 | |
35 | 教练员酒后教练机动车的 | ||
36 | 驾驶运输建筑垃圾、工程渣土的车辆未按照核定的路线、时间运输建筑垃圾、工程渣土的 | ||
37 | 驾驶汽车从事非法客运活动的 | ||
38 | 驾驶汽车从事非法客运活动,且再次及以上被交通部门查获的 | 3年 | |
39 | 驾驶汽车从事非法客运活动,且查处过程中从现场逃逸的 | ||
40 | 驾驶汽车从事非法客运活动,且拒不配合交通部门调查取证的 | ||
41 | 驾驶汽车从事非法客运活动,且串通乘客妨碍交通部门调查取证的 | ||
42 | 驾驶汽车从事非法客运活动,且实施其他妨碍执法行为的 | ||
43 | 替代他人记分累积分值达到6分的 | ||
44 | 替代他人记分被处罚后1年内再替代他人记分的 | ||
45 | 未取得驾驶证驾驶机动车的 | 5年 | |
46 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 | ||
47 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 | ||
48 | 申请人在道路上学习驾驶时,没有教练员或者随车指导人员的 | ||
49 | 机动车违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 | ||
50 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 | ||
51 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | ||
52 | 伪造机动车号牌的 | ||
53 | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | ||
54 | 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的 | ||
55 | 伪造机动车登记证书的 | ||
56 | 变造机动车登记证书的 | ||
57 | 编造机动车号牌的 | ||
58 | 伪造机动车行驶证的 | ||
59 | 变造机动车行驶证的 | 5年 | |
60 | 使用伪造的机动车登记证书的 | ||
61 | 使用变造的机动车登记证书的 | ||
62 | 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 | ||
63 | 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 | ||
64 | 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 | ||
65 | 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 | ||
66 | 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 | ||
67 | 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 | ||
68 | 使用变造的机动车号牌的 | ||
69 | 使用伪造的机动车行驶证的 | ||
70 | 使用变造的机动车行驶证的 | ||
71 | 使用伪造的机动车驾驶证的 | ||
72 | 使用变造的机动车驾驶证的 | ||
73 | 申请人在道路上学习驾驶时,未取得学习驾驶证明的 | ||
74 | 申请人在道路上学习驾驶时,学习驾驶证明超过有效期的 | ||
75 | 申请人在道路上学习驾驶时,由不符合规定的人员随车指导的 | ||
76 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 | ||
77 | 伪造机动车检验合格标志的 | ||
78 | 变造机动车检验合格标志的 | ||
79 | 伪造机动车保险标志的 | ||
80 | 变造机动车保险标志的 | 5年 | |
81 | 使用伪造的机动车检验合格标志的 | ||
82 | 使用变造的机动车检验合格标志的 | ||
83 | 使用伪造的机动车保险标志的 | ||
84 | 使用变造的机动车保险标志的 | ||
85 | 由他人替代记分累积分值未达3分的 | ||
86 | 由他人替代记分累积分值达到3分未达6分的 | ||
87 | 由他人替代记分累积分值达到6分的 | ||
88 | 由他人替代记分被处罚后1年内再由他人替代记分的 | ||
89 | 替代他人记分累积分值达到3分未达6分的 | ||
90 | 替代他人记分累积分值达到6分的 | ||
91 | 替代他人记分被处罚后1年内再替代他人记分的 | ||
92 | 替代他人记分累积分值未达3分的 | ||
93 | 介绍替代记分被处罚后1年内再介绍替代记分的 | ||
94 | 介绍替代记分累积分值未达3分的 | ||
95 | 介绍替代记分累积分值达到3分未达6分的 | ||
96 | 介绍替代记分累积分值达到6分的 | ||
97 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | ||
98 | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | ||
99 | 一年内有5次道路交通违法逾期不履行处罚决定的 | 1年 | |
100 | 一年内有6次以上不满10次道路交通违法逾期不履行处罚决定的 | 3年 | |
101 | 一年内有10次以上道路交通违法逾期不履行处罚决定的 | 5年 | |
102 | 以贿赂手段换领机动车检验合格标志的 | 1年 | |
103 | 以欺骗手段补领机动车登记证书的 | ||
104 | 以欺骗手段补领号牌的 | ||
105 | 以欺骗手段补领行驶证的 | ||
106 | 以欺骗手段补领检验合格标志的 | ||
107 | 以欺骗换领机动车登记证书的 | ||
108 | 以欺骗换领机动车号牌的 | ||
109 | 以欺骗换领机动车行驶证的 | ||
110 | 以欺骗换领机动车检验合格标志的 | ||
111 | 以贿赂手段补领机动车登记证书的 | ||
112 | 以贿赂手段补领机动车号牌的 | ||
113 | 以贿赂手段补领机动车行驶证的 | ||
114 | 以贿赂手段补领机动车检验合格标志的 | ||
115 | 以贿赂手段换领机动车登记证书的 | ||
116 | 以贿赂手段换领机动车号牌的 | ||
117 | 以贿赂手段换领机动车行驶证的 | ||
118 | 以欺骗手段取得机动车驾驶证的 | 3年 | |
119 | 以贿赂手段取得机动车驾驶证的 | ||
120 | 以欺骗手段取得机动车牌证的 | ||
121 | 以贿赂手段取得机动车牌证的 | ||
122 | 隐瞒有关情况申领机动车驾驶证的 | 1年 | |
123 | 提供虚假材料申领机动车驾驶证的 | ||
124 | 申请人在考试过程中有舞弊行为的 | 1年 | |
125 | 申请人在考试过程中有贿赂行为的 | ||
126 | 专业运输单位因主体责任不落实,导致该单位一年内名下所有营运车辆百车事故(同等及以上责任)达到30起以上(含)的 | 5年 | |
注:1.有效期限为“1年”、“3年”和“5年”分别对应行为的严重程度为“一般”“严重”和“极严重”。 2.有效期限指具体数据在“市征信平台”中的存留时限。 | |||
资料:市公安局交警总队
编辑:吴泽斌
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“上海发布”微信公众号,文章版权归上海发布公众号所有。