根据国家发改委《商品房销售明码标价规定》(发改价格〔2011〕548号)和《浙江省商品房销售明码标价实施细则》的要求,现对都会雅园(三期)商品房销售价格予以公示。
优惠
一、优惠方案
1、参加存10万抵3万活动的,可享受备案房屋总价3万元优惠;
2、开盘当天认购的,可在享受优惠方案1后备案房屋总价1%的优惠;
3、3日内签订《商品房买卖合同》的,可在享受优惠方案1后备案房屋总价2%的优惠;
4、多付款多优惠(以下三项优惠方案不可同时享受)
A)、首付比例40%及以上的,可在享受优惠方案1、方案2、方案3后备案房屋总价0.5%的优惠;
B)、首付比例50%及以上的,可在享受优惠方案1、方案2、方案3后备案房屋总价1%的优惠;
C)、首付比例60%及以上的,可在享受优惠方案1、方案2、方案3后备案房屋总价2%的优惠。
二、说明
1、存10万抵3万活动:凭本人身份证至中梁荣安都会森林售楼处,实名登记并显示本人名下10万存款凭证,即可参加;
2、备案房屋总价:选择毛坯交付的,为毛坯房屋总价;选择全装修交付的,为装修房屋总价;
3、计算方式:签约房屋总价= [备案房屋总价—优惠1(若有)]*{1-[优惠2(若有)+优惠3(若有)]} * [1-优惠4(若有)];
4、以上优惠可以累加,但最高不超过7%;
5、优惠折扣起止日期:2019年4月20日至2019年5月20日。
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 苍南县梁汇置业有限公司 | 楼盘名称 | 都会雅园(三期) | ||||||
坐落位置 | 龙港镇白沙河大道西侧、龙虹路东侧、兴翔路南侧、上佳路北侧 | 预售许可证 号码 | |||||||
土地性质 | 国有出让 | 土地使用起止年限 | 住宅:2018年06月19日至 2088年06月18日 | 容积率 | 2.0 | ||||
建筑结构 | 框架/框架剪力墙 | 绿化率 | 36.5% | 车位配比率 | 1:1.37 | ||||
装修状况 | 全装修 | 房屋类型 | 高层 | ||||||
房源概况 | 户型 | 二房两厅两卫:60 套 三房两厅两卫:60 套 | 建筑面积 | 住宅14868.60㎡ | |||||
可供销售房屋总套数 | 住宅335套 | ||||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅120套 | ||||||||
基础设施配套情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | |||
有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | ||||
优惠折扣 | 最高不超过7% (起止日期:2019年4月20日至2019年5月20日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | ||||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | |||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | ||||||
房屋所有权等代办 代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | ||||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | ||||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | |||||
温州壹加和物业管理有限公司 | 二级 | 住宅:1.8元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | ||||||
特别提示 | 商品房和车库(车位)、辅房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册、或登陆微信公众号“苍南发改”查询。价格举报电话:12358 业主可选择毛坯或者全装修交付,选择全装修的业主可与房开签订全装修合同,装修标准参照《浙江省人民政府办公厅关于加快推进住宅装修工作的指导意见》(浙政办发【2016】141号)和《关于公布市区新建商品房住宅全装修工程单方造价的通知》(温住建发【2017】98号)文件。 |
来源:苍南发改局董玲月
你99个苍南朋友已经关注
扫一扫关注龙港大叔新闻
领导说了,
点一个工资加5毛
龙港大叔新闻联系方式:
⑴ 新闻爆料加小编微信 :lgds898【长按复制】
⑵ 广告投放电话(微信):18858849268
本台法律顾问 浙江法之剑律师事务所 郑蒙蒙 陈思思
.........................................................................................
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“龙港大叔新闻”微信公众号,文章版权归龙港大叔新闻公众号所有。